Itens de teste | Padrão | |
Especificação | ||
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
Aparência | pó branco | Pó branco |
Total de ácidos (%) | ≥98,5% | 99,01% |
Ácido mono (%) | ≥97,0% | 97,5% |
Ponto de fusão (° C) | 110.0-113.0 | 111.7-112.4 |
Umidade (%) | ≤0,3 | 0.13 |
Ash ppm | ≤30 | 7 |
Azoto | ≤ 250ppm | 188ppm |
Cinzas sulfatadas | 0,1% máx | |
Itens de teste | Padrão | |
Especificação | ||
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
Aparência | pó branco | Pó branco |
Total de ácidos (%) | ≥98,5% | 99,01% |
Ácido mono (%) | ≥97,0% | 97,5% |
Ponto de fusão (° C) | 110.0-113.0 | 111.7-112.4 |
Umidade (%) | ≤0,3 | 0.13 |
Ash ppm | ≤30 | 7 |
Azoto | ≤ 250ppm | 188ppm |
Cinzas sulfatadas | 0,1% máx | |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636