Item | Cor (apha) | Viscosidade (25 ℃, mpa • s) | Valor epóxi (eq/100g) | Epóxido equivalente (G/Eq) | HyCl (Eq/100g) | Cloro inorgânico (Eq/100g) | MoistMure (%) |
LS-205 | ≤100 | 20-30 | 0,56-0,67 | 149-178 | ≤0,02 | ≤0,005 | ≤0.1 |
LS-215 | ≤100 | 50-70 | 0,30-0.38 | 263-333 | ≤0,02 | ≤0,005 | ≤0.1 |
Metais pesados [PB] MG/KG | 10 máx | ||||||
Ensaio, % | 99.0-101,0min |
Item | Cor (apha) | Viscosidade (25 ℃, mpa • s) | Valor epóxi (eq/100g) | Epóxido equivalente (G/Eq) | HyCl (Eq/100g) | Cloro inorgânico (Eq/100g) | MoistMure (%) |
LS-205 | ≤100 | 20-30 | 0,56-0,67 | 149-178 | ≤0,02 | ≤0,005 | ≤0.1 |
LS-215 | ≤100 | 50-70 | 0,30-0.38 | 263-333 | ≤0,02 | ≤0,005 | ≤0.1 |
Metais pesados [PB] MG/KG | 10 máx | ||||||
Ensaio, % | 99.0-101,0min |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636