| Item | Especificação | Resultado |
| Aprendiz | Pó cristalino branco | Pó cristalino branco |
| Ensaio | ≥99,00% | 99,52% |
| Cloreto (CL) | ≤0,01% | 0,005% |
| Sulfato (SO4) conteúdo | ≤0,05% | 0,02% |
| Ferro (Fe) | ≤0,001% | 0,0002% |
| Chumbo (PB) | ≤0,001% | 0,0002% |
| Valor quelante | ≥252 | 253 |
| Teste de dissolução de carbonato de sódio | Qualificado | Qualificado |
| Perda na secagem | ≤0,2% | 0,12% |



Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636