Entre em contato conosco para verificar o último lote de COA | ||
Ensaio (Epicatecina) | ≥30% 98% | HPLC |
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO |
Aparência | Fora do pó branco | Visual |
Odor | Característica | Organoléptico |
Teor de umidade | ≤5,0% | CP2015 |
Tamanho de partícula | 95%-99 %% a 80 malha | CP2015 |
Perda na secagem | 8,0%-12% | CP2015 (105 OC, 3 h) |
Cinzas | ≤0,5 % | CP2015 |
Total de metais pesados | ≤10 ppm | CP2015 |
Contagem total de placas | ≤1000 CFU /G. | CP2015 |
Levedura e molde | ≤100 CFU /G. | CP2015 |
E.Coli | Negativo | CP2015 |
Salmonella | Negativo | CP2015 |
Entre em contato conosco para verificar o último lote de COA | ||
Ensaio (Epicatecina) | ≥30% 98% | HPLC |
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO |
Aparência | Fora do pó branco | Visual |
Odor | Característica | Organoléptico |
Teor de umidade | ≤5,0% | CP2015 |
Tamanho de partícula | 95%-99 %% a 80 malha | CP2015 |
Perda na secagem | 8,0%-12% | CP2015 (105 OC, 3 h) |
Cinzas | ≤0,5 % | CP2015 |
Total de metais pesados | ≤10 ppm | CP2015 |
Contagem total de placas | ≤1000 CFU /G. | CP2015 |
Levedura e molde | ≤100 CFU /G. | CP2015 |
E.Coli | Negativo | CP2015 |
Salmonella | Negativo | CP2015 |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636