Unid | NA sal | K sal | Sal NH4 | CA Salt | Sal de Zn | Mg sal |
Conteúdo sólido, % | 40.0-41.0 | 40.0-41.0 | 30.0-31.0 | 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 |
Limitando a viscosidade, 30ºC, DL/G | 0,055-0.080 | 0,040-0.070 | 0,020-0.065 | 0,040-0.065 | 0,030-0.060 | 0,030-0.090 |
PH (10g/l aq.) | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 5.0-10.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 4.0-7.0 (Origina) |
Densidade, 30 ºC, g/cm3 | 1.24-1.26 | 1.24-1.26 | 1.12-1.14 | 1.18-1.20 | 1.18-1.20 | ≥1.1 |
Ácido poliaspartico | 30.0-32.0 | 28.0-30.0 | 24.0-26.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | / |
Teor de metal | | 10.5-12.0 | | 3.0-4.8 | 3.08 | ≥2,25 |
Unid | NA sal | K sal | Sal NH4 | CA Salt | Sal de Zn | Mg sal |
Conteúdo sólido, % | 40.0-41.0 | 40.0-41.0 | 30.0-31.0 | 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 |
Limitando a viscosidade, 30ºC, DL/G | 0,055-0.080 | 0,040-0.070 | 0,020-0.065 | 0,040-0.065 | 0,030-0.060 | 0,030-0.090 |
PH (10g/l aq.) | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 5.0-10.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 4.0-7.0 (Origina) |
Densidade, 30 ºC, g/cm3 | 1.24-1.26 | 1.24-1.26 | 1.12-1.14 | 1.18-1.20 | 1.18-1.20 | ≥1.1 |
Ácido poliaspartico | 30.0-32.0 | 28.0-30.0 | 24.0-26.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | / |
Teor de metal | | 10.5-12.0 | | 3.0-4.8 | 3.08 | ≥2,25 |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636