UNID | ESPECIFICAÇÕES |
Aparência | Sabor de pó de laranja doce |
Aroma | Aroma de laranja natural e realista |
Cor | pó amarelo a claro |
Teor de água (%) | ≤15.0 |
Tamanho de grão (40 malha) | ≥90,0% |
Número total de colônias (UFC/G) | ≤30000 |
Grupo coliforme (mpn/g) | ≤15 |
Metais pesados (calculados como PB) mg/kg | ≤10 |
Conteúdo de arsênico (AS) mg/kg | ≤3 |
UNID | ESPECIFICAÇÕES |
Aparência | Sabor de pó de laranja doce |
Aroma | Aroma de laranja natural e realista |
Cor | pó amarelo a claro |
Teor de água (%) | ≤15.0 |
Tamanho de grão (40 malha) | ≥90,0% |
Número total de colônias (UFC/G) | ≤30000 |
Grupo coliforme (mpn/g) | ≤15 |
Metais pesados (calculados como PB) mg/kg | ≤10 |
Conteúdo de arsênico (AS) mg/kg | ≤3 |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636