| Item | Especificação | |
| 10000 nf | 10000FCC | |
| Aparência | Pó branco ou ligeiramente claro, amorfo | |
| Identificação | Conforme | |
| Solubilidade | Solúvel em água, praticamente insolúvel em álcool | |
| Perda na secagem | <5,0% a 60ºC.4 horas e vácuo | |
| Atividade de protease | ≥10000 nf.units/mg | ≥10000 fcc.units/mg |
| Contagem microbiana aeróbica total | <104 CFU/G. | |
| Contagem total de leveduras/moldes combinados | <102 CFU/G. | |
| Bactérias Gram-negativas tolerantes à bile | <102 cfulg | |
| Escherichia coli | Ausência/g | |
| Staphylococcus aureus | Ausência/g | |
| Salmonella | Ausência/10g | |
| Item | Especificação | |
| 10000 nf | 10000FCC | |
| Aparência | Pó branco ou ligeiramente claro, amorfo | |
| Identificação | Conforme | |
| Solubilidade | Solúvel em água, praticamente insolúvel em álcool | |
| Perda na secagem | <5,0% a 60ºC.4 horas e vácuo | |
| Atividade de protease | ≥10000 nf.units/mg | ≥10000 fcc.units/mg |
| Contagem microbiana aeróbica total | <104 CFU/G. | |
| Contagem total de leveduras/moldes combinados | <102 CFU/G. | |
| Bactérias Gram-negativas tolerantes à bile | <102 cfulg | |
| Escherichia coli | Ausência/g | |
| Staphylococcus aureus | Ausência/g | |
| Salmonella | Ausência/10g | |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636