Itens de teste | Padrão |
Aparência | Pó branco a esbranquiçado |
HPLC | ≥99% |
Metais pesados (PB) | Não mais que 10ppm |
Ensaio | 98,5% a 100,5% |
Quiorto (IC) | Não mais de 0,020% |
Amônio (NH4) | Não mais que 0,02% |
Resíduo em ignição | Não mais de 0,15% |
Sulfato (SO4) | Não mais que 0,020% |
Perda na secagem | Não mais que 0,20% |
LRON (FE) | Não menos que 30ppm |
Arsênico (AS2O3) | Não mais que 1ppm |
Outros aminoácidos | Cromatograficamente não detectável |
Itens de teste | Padrão |
Aparência | Pó branco a esbranquiçado |
HPLC | ≥99% |
Metais pesados (PB) | Não mais que 10ppm |
Ensaio | 98,5% a 100,5% |
Quiorto (IC) | Não mais de 0,020% |
Amônio (NH4) | Não mais que 0,02% |
Resíduo em ignição | Não mais de 0,15% |
Sulfato (SO4) | Não mais que 0,020% |
Perda na secagem | Não mais que 0,20% |
LRON (FE) | Não menos que 30ppm |
Arsênico (AS2O3) | Não mais que 1ppm |
Outros aminoácidos | Cromatograficamente não detectável |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636