Item | Unidade | Método de teste | Vaule representativo |
Densidade | g/cm3 | - | 0.915 |
Grossura | μ | ASTM-D374 | 10 15 19 20 26 |
Resistência à tracção | N/mm2 | ASTM-D882 | Md/td md/td md/td |
| | 105/100 100/95 115/110 | |
Alongamento no intervalo | % | ASTM-D882 | Md/td md/td md/td |
| | 80/80 90/95 115/110 | |
Encolhimento de calor | % | 130 ° C.5s | Md/td md/td md/td |
| | 65/65 65/65 58/62 | |
Resistência a lágrimas | g/cm3 | ASTM-D1938 | 5.6-14.7 |
Força de vedação | N/mm | QB-T2358 | 0,63-1,27 |
Brilho 45 graus | % | ASTM-D2457 | 135-140 |
Confusão | % | ASTM-D1003 | 2.2-3.9 |
COF. | - | ASTM-D1894 | 0.15 |
Item | Unidade | Método de teste | Vaule representativo |
Densidade | g/cm3 | - | 0.915 |
Grossura | μ | ASTM-D374 | 10 15 19 20 26 |
Resistência à tracção | N/mm2 | ASTM-D882 | Md/td md/td md/td |
| | 105/100 100/95 115/110 | |
Alongamento no intervalo | % | ASTM-D882 | Md/td md/td md/td |
| | 80/80 90/95 115/110 | |
Encolhimento de calor | % | 130 ° C.5s | Md/td md/td md/td |
| | 65/65 65/65 58/62 | |
Resistência a lágrimas | g/cm3 | ASTM-D1938 | 5.6-14.7 |
Força de vedação | N/mm | QB-T2358 | 0,63-1,27 |
Brilho 45 graus | % | ASTM-D2457 | 135-140 |
Confusão | % | ASTM-D1003 | 2.2-3.9 |
COF. | - | ASTM-D1894 | 0.15 |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636