Unid | Valor padrão | Valor padrão | Valor padrão |
Aparência | Líquido branco-leite | Líquido branco-leite | Líquido branco-leite |
contente | 10 ± 2 | 30 ± 2 | 60 ± 2 |
Ph | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Estabilidade de centrífuga (3000r/min) | Sem bolhas, um pouco de óleo flutuante | Sem bolhas, um pouco de óleo flutuante | Sem bolhas, um pouco de óleo flutuante |
Unid | Valor padrão | Valor padrão | Valor padrão |
Aparência | Líquido branco-leite | Líquido branco-leite | Líquido branco-leite |
contente | 10 ± 2 | 30 ± 2 | 60 ± 2 |
Ph | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Estabilidade de centrífuga (3000r/min) | Sem bolhas, um pouco de óleo flutuante | Sem bolhas, um pouco de óleo flutuante | Sem bolhas, um pouco de óleo flutuante |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636