Item | Padrão | Resultados |
Aparência | Um pó branco a esbranquiçado | Conforme |
diferenciar | Para combinar com o padrão | Consistente |
Transmitância | ≥98% | Conforme |
Rotação específica (em base seca) | +33,0 ° ~+35,0 ° | +33,75 ° |
Perda na secagem | ≤0,2% | 0,10% |
Cloreto | ≤0,02% | <0,02% |
Amônio (NH4) | ≤0,02% | <0,02% |
Ferro (Fe) | ≤0,001% | <0,001% |
Sulfato (SO4) | ≤0,02% | <0,02% |
Outros aminoácidos | Passou | Conforme |
Resíduo em Igaition | ≤0,10% | 0,05% |
Metais pesados (PB) | ≤10ppm | <10ppm |
Ph | 5.4-6.0 | 5.72 |
Ensaio | 98,5%~ 101,5% | 99,43% |
Item | Padrão | Resultados |
Aparência | Um pó branco a esbranquiçado | Conforme |
diferenciar | Para combinar com o padrão | Consistente |
Transmitância | ≥98% | Conforme |
Rotação específica (em base seca) | +33,0 ° ~+35,0 ° | +33,75 ° |
Perda na secagem | ≤0,2% | 0,10% |
Cloreto | ≤0,02% | <0,02% |
Amônio (NH4) | ≤0,02% | <0,02% |
Ferro (Fe) | ≤0,001% | <0,001% |
Sulfato (SO4) | ≤0,02% | <0,02% |
Outros aminoácidos | Passou | Conforme |
Resíduo em Igaition | ≤0,10% | 0,05% |
Metais pesados (PB) | ≤10ppm | <10ppm |
Ph | 5.4-6.0 | 5.72 |
Ensaio | 98,5%~ 101,5% | 99,43% |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636