Índice | Unidade | Tipo | Método de teste |
UF1G-A UF1G-C | |||
Matéria volátil | %≤ | 4 | GB-13455 |
Absorver água (frio) | mg ≤ | 100 | GB-1304 |
Encolhimento | % | 0,60-1,00 | GB-13454 |
Fluidez | mm | 160-200 | GB-13454 |
Temperatura de distorção | ºC≥ | 115 | GB-1634 |
Força de flexão | MPA ≥ | 80 | GB-9341 |
Força de impacto (entalhe) | KJ /M2 ≥ | 1.8 | GB-1043 |
Resistência ao isolamento | Mω | 104 | |
Força dielétrica | MV / CN≥ | 8 | GB-1048 |
Resistência ao cozimento | nota | I | GB-2407 |
Índice | Unidade | Tipo | Método de teste |
UF1G-A UF1G-C | |||
Matéria volátil | %≤ | 4 | GB-13455 |
Absorver água (frio) | mg ≤ | 100 | GB-1304 |
Encolhimento | % | 0,60-1,00 | GB-13454 |
Fluidez | mm | 160-200 | GB-13454 |
Temperatura de distorção | ºC≥ | 115 | GB-1634 |
Força de flexão | MPA ≥ | 80 | GB-9341 |
Força de impacto (entalhe) | KJ /M2 ≥ | 1.8 | GB-1043 |
Resistência ao isolamento | Mω | 104 | |
Força dielétrica | MV / CN≥ | 8 | GB-1048 |
Resistência ao cozimento | nota | I | GB-2407 |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636