Unid | Especificações |
Aparência | Líquido transparente amarelo a amarelo claro |
Amina Total, Mgkoh/G. | ≤200 |
Valor ácido, mgkoh/g | ≤5.0 |
Valor de pH (1% de etanol neutro) | 9.5 ~ 11.5 |
Cor (Hazen) | ≤300 |
Unid | Especificações |
Aparência | Líquido transparente amarelo a amarelo claro |
Amina Total, Mgkoh/G. | ≤200 |
Valor ácido, mgkoh/g | ≤5.0 |
Valor de pH (1% de etanol neutro) | 9.5 ~ 11.5 |
Cor (Hazen) | ≤300 |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636