Coeficiente de acidez (PKA): 16,29 ± 0,46 (previsto)
Nome | Behenamidopropil Dimetilamina |
CAS No. | 60270-33-9 |
MW | 424.75 |
Mf | C27H56N2O |
Aparência, 25 ℃ | Branco a amarelo claro, flocador sólido |
Valor de amina, mgkoh/g | 130,0 ± 5,0 |
Cheiro, 25 ℃ | Odor característico |
Valor ácido, mgkoh/g | 3.3, máx |
Coeficiente de acidez (PKA): 16,29 ± 0,46 (previsto)
Nome | Behenamidopropil Dimetilamina |
CAS No. | 60270-33-9 |
MW | 424.75 |
Mf | C27H56N2O |
Aparência, 25 ℃ | Branco a amarelo claro, flocador sólido |
Valor de amina, mgkoh/g | 130,0 ± 5,0 |
Cheiro, 25 ℃ | Odor característico |
Valor ácido, mgkoh/g | 3.3, máx |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636