Informações básicas de dicarbonato de zircônio | |
Nome do produto: | Dicarbonato de zircônio |
CAS: | 36577-48-7 |
MF: | C2O6ZR |
MW: | 211.24 |
Einecs: | 253-113-4 |
Arquivo Mol: | 36577-48-7.mol |
Propriedades químicas de dicarbonato de zircônio | |
Referência do banco de dados CAS | 36577-48-7 (referência de banco de dados CAS) |
RO2+HFO2 (min) | 0.4 | 0.4 |
SiO2 (Max) | 0.0001 | 0.0001 |
Fe2o3 (máximo) | 0.000015 | 0.000015 |
Na2O (máx) | 0.0015 | 0.0001 |
TiO2 (Max) | 0.00001 | 0.00001 |
AL2O3 (MAX) | 0.000003 | 0.000003 |
Cl- | | 0.0002 |
Informações básicas de dicarbonato de zircônio | |
Nome do produto: | Dicarbonato de zircônio |
CAS: | 36577-48-7 |
MF: | C2O6ZR |
MW: | 211.24 |
Einecs: | 253-113-4 |
Arquivo Mol: | 36577-48-7.mol |
Propriedades químicas de dicarbonato de zircônio | |
Referência do banco de dados CAS | 36577-48-7 (referência de banco de dados CAS) |
RO2+HFO2 (min) | 0.4 | 0.4 |
SiO2 (Max) | 0.0001 | 0.0001 |
Fe2o3 (máximo) | 0.000015 | 0.000015 |
Na2O (máx) | 0.0015 | 0.0001 |
TiO2 (Max) | 0.00001 | 0.00001 |
AL2O3 (MAX) | 0.000003 | 0.000003 |
Cl- | | 0.0002 |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636