Lugar de origem | China |
Grade Standard | Grau agrícola, grau de reagente |
Pureza | 99,5%-99,9% |
Aparência | Líquido transparente incolor |
Aplicativo | químico |
Nome da marca | Iverson |
Certificado | ISO |
MOQ | 1000 kg |
Embalagem | 200 kg/tambor |
Vida de validade | 24 meses |
Amostra | livre |
FEMA | 10000 |
Nota | Grau indutrial |
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
Aparência | Líquido incolor | Conforme |
Pureza, % | 99,9 min | 99.97 |
Cor, apha | 10 máx | 10 |
Umidade, WT PPM | 500 máx | 156 |
Lugar de origem | China |
Grade Standard | Grau agrícola, grau de reagente |
Pureza | 99,5%-99,9% |
Aparência | Líquido transparente incolor |
Aplicativo | químico |
Nome da marca | Iverson |
Certificado | ISO |
MOQ | 1000 kg |
Embalagem | 200 kg/tambor |
Vida de validade | 24 meses |
Amostra | livre |
FEMA | 10000 |
Nota | Grau indutrial |
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
Aparência | Líquido incolor | Conforme |
Pureza, % | 99,9 min | 99.97 |
Cor, apha | 10 máx | 10 |
Umidade, WT PPM | 500 máx | 156 |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636