Especificação
UNID | ESPECIFICAÇÕES |
Conteúdo de cloro,% | 34-36 |
Temperatura de decomposição térmica , ℃ | 165 min |
Cristalização residual,% | 5 máx |
0.30 Máx | |
0,9 mm de resíduo Onsieve,% | 0,5 máx |
Partícula estrangeira /(25*60 m2) | 15 máx |
Densidade de avaliação g/ml | 0,52 min |
Dureza da costa (a) | 57 máx |
MPA de força de tração | 6 min |
Caco 3,% | 5 máx |
Aplicativo
Utilizado principalmente para produzir perfis de PVC, tubo de água U-PVC e tubo de esgoto, linha de tubo curvo frio, placa de sopro de PVC e placa de extrusão de PVC.
Receita recomendada
Matérias-primas | Perfis de janela | U-PVC tubo de água | U-PVC tubo curvo frio |
PVC | 100 | 100 | 100 |
CPE 135A | 8-10 | 4-6 | 10-15 |
Estabilizador de calor lubrificante composto | 4-5 | 2-4 | 2-4 |
ACR 401 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
Carbonato de cálcio ativo | 5-8 | 20-80 | 20-40 |
Tipo de dióxido de titânio tipo rutilo | 4-5 |
Observação: 1. A receita acima é apenas para referência;
2. É adequado para parafuso duplo com formação de extrusão única;
3. Podemos projetar a receita de acordo com os requisitos do cliente.
Embalagem e armazenamento
Embalagem em 25 kg de mochila de plástico, 500 kg/650kg/1000kg de bolsa jumbo
Armazenamento Mantenha -se bem fechado e guarde em local fresco e seco
Informações de segurança
Não perigoso para frete aéreo, marinho e rodoviário.
Especificação
UNID | ESPECIFICAÇÕES |
Conteúdo de cloro,% | 34-36 |
Temperatura de decomposição térmica , ℃ | 165 min |
Cristalização residual,% | 5 máx |
0.30 Máx | |
0,9 mm de resíduo Onsieve,% | 0,5 máx |
Partícula estrangeira /(25*60 m2) | 15 máx |
Densidade de avaliação g/ml | 0,52 min |
Dureza da costa (a) | 57 máx |
MPA de força de tração | 6 min |
Caco 3,% | 5 máx |
Aplicativo
Utilizado principalmente para produzir perfis de PVC, tubo de água U-PVC e tubo de esgoto, linha de tubo curvo frio, placa de sopro de PVC e placa de extrusão de PVC.
Receita recomendada
Matérias-primas | Perfis de janela | U-PVC tubo de água | U-PVC tubo curvo frio |
PVC | 100 | 100 | 100 |
CPE 135A | 8-10 | 4-6 | 10-15 |
Estabilizador de calor lubrificante composto | 4-5 | 2-4 | 2-4 |
ACR 401 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
Carbonato de cálcio ativo | 5-8 | 20-80 | 20-40 |
Tipo de dióxido de titânio tipo rutilo | 4-5 |
Observação: 1. A receita acima é apenas para referência;
2. É adequado para parafuso duplo com formação de extrusão única;
3. Podemos projetar a receita de acordo com os requisitos do cliente.
Embalagem e armazenamento
Embalagem em 25 kg de mochila de plástico, 500 kg/650kg/1000kg de bolsa jumbo
Armazenamento Mantenha -se bem fechado e guarde em local fresco e seco
Informações de segurança
Não perigoso para frete aéreo, marinho e rodoviário.
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636