258-575-0
HMDTMPA
Não pertinente
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Item | Especificação |
Aparência | líquido amarelo incolor a pálido |
Ativo como ácido | 21.2-24,6% |
Ativo como sais | 31.0-36,0% |
Ácido fosfórico total | 16,8% min |
pH (solução de 1%) | 6.0-8.0 |
Densidade @20 ℃ | 1.21-1.31g/cm3 |
Ferro (como Fe) | 35ppm máx |
Cloreto (como CL) | 4,0% máx |
Ácido fosforoso | 2,0% máx |
Item | Especificação |
Aparência | líquido amarelo incolor a pálido |
Ativo como ácido | 21.2-24,6% |
Ativo como sais | 31.0-36,0% |
Ácido fosfórico total | 16,8% min |
pH (solução de 1%) | 6.0-8.0 |
Densidade @20 ℃ | 1.21-1.31g/cm3 |
Ferro (como Fe) | 35ppm máx |
Cloreto (como CL) | 4,0% máx |
Ácido fosforoso | 2,0% máx |
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636