Zinco cobalticiano
UN3077 Classe9 PGIII
9mt
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Unid | Medição | Especificação | Resultado típico |
Aparência física: | Pó branco | Pó branco | |
Íons cobaltos: | %(fração em massa) | 5.00-20.00 | 11 +/- 1 |
Íons de zinco: | %(fração em massa) | 10.00-30.00 | 23 +/- 1 |
Íons de cloridão: | %(fração em massa) | 1,00-10.00 | 8 +/- 1 |
Densidade aparente: | g/cm3 | ≤0,4 | <0,4 |
Matéria volátil: | %(fração em massa) | ≤8,0 | <8.0 |
Opening de abertura do anel Propileno Epóxido Reação Período de Indução | Min | ≤30 | <10 |
Velocidade de reação de epóxido de propileno de abertura do anel | g/min | ≥10 | > 20 |
Aplicativo
O Catalisador DMC é usado principalmente como catalisador na produção de produtos PU, como elastômero, espuma elástica macia alta, selante, etc.
Embalagem e armazenamento
Embalagem no tambor de papelão líquido de 25kgs
Armazenamento Mantenha -se bem fechado. Evite luz e mantenha a condição fria e seca.
Segurança I Nformação
UN3077 Classe9 PGIII
Unid | Medição | Especificação | Resultado típico |
Aparência física: | Pó branco | Pó branco | |
Íons cobaltos: | %(fração em massa) | 5.00-20.00 | 11 +/- 1 |
Íons de zinco: | %(fração em massa) | 10.00-30.00 | 23 +/- 1 |
Íons de cloridão: | %(fração em massa) | 1,00-10.00 | 8 +/- 1 |
Densidade aparente: | g/cm3 | ≤0,4 | <0,4 |
Matéria volátil: | %(fração em massa) | ≤8,0 | <8.0 |
Opening de abertura do anel Propileno Epóxido Reação Período de Indução | Min | ≤30 | <10 |
Velocidade de reação de epóxido de propileno de abertura do anel | g/min | ≥10 | > 20 |
Aplicativo
O Catalisador DMC é usado principalmente como catalisador na produção de produtos PU, como elastômero, espuma elástica macia alta, selante, etc.
Embalagem e armazenamento
Embalagem no tambor de papelão líquido de 25kgs
Armazenamento Mantenha -se bem fechado. Evite luz e mantenha a condição fria e seca.
Segurança I Nformação
UN3077 Classe9 PGIII
Tel: +86 21 33883180
Whatsapp: +86 15921545356
E-mail: sales@sunwisechem.com
Endereço: Sala 10e, Edifício G, Westlink Center, No. 2337 Gudai Road, Distrito de Minhang, Xangai, China PC: 201100
Copyright © 2021 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | Suportado por leadong.com
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636